CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
E | LUFF | BOOM | BASE | WEIGHT Pro / PRO HD / HD | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | cm | cm | cm | kg | |||||
3.3 | 343 | 145 | 4 | 2.7 / 2.6 / 2.8 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 27cm Vario Top | Vario Top |
3.7 | 355 | 148 | 16 | 2.8 / 2.7 / 2.9 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 15cm Vario Top | Vario Top |
4.0 | 367 | 152 | 28 | 2.9 / 2.8 / 3.0 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 3cm Vario Top | Vario Top |
4.2 | 373 | 155 | 4 | 3 / 2.9 / 3.1 | 4 | 0 | 370 RDM | 370 | Fixed Head |
4.5 | 385 | 159 | 16 | 3.1 / 3.0 / 3.2 | 4 | 0 | 370 RDM | 370 | Fixed Head |
4.7 | 397 | 163 | 28 | 3.2 / 3.1 / 3.3 | 4 | 0 | 370 RDM | 370 | Fixed Head |
5.0 | 409 | 166 | 10 | 3.3 / 3.2 / 3.4 | 4 | 0 | 400 RDM | 400 | Fixed Head |
5.3 | 421 | 170 | 22 | 3.4 / 3.3 / 3.5 | 4 | 0 | 400 RDM | 400 | Fixed Head |
5.6 | 433 | 174 | 34/4 | 3.5 / 3.4 / 3.6 | 4 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Fixed Head |
Airwave Surf Shop, votre magasin spécialiste de la vente en ligne de matériel de Windsurf et accessoires.
NEIL PRYDE
Voile NEIL PRYDE COMBAT HD 2023
Surface (m²) | Prix | Stock |
---|---|---|

La NEIL PRYDE COMBAT HD est la plus résistante des Combat ! La construction HD constituée des matériaux X-Ply et Radial HD 2.0 offrent des caractéristiques de résistance et de durabilité grâce à la fenêtre centrale en monofilm tramé Ultra-PE X-Ply. La COMBAT permet d' attaquer les vagues, au surf comme dans les sauts avec un maximum d'efficacité ! Véritable icône du Windsurf, la COMBAT HD sera votre arme préférée sur tous les spots ! Construction HD solide et durable.
ACCESSOIRES ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
E | LUFF | BOOM | BASE | WEIGHT Pro / PRO HD / HD | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | cm | cm | cm | kg | |||||
3.3 | 343 | 145 | 4 | 2.7 / 2.6 / 2.8 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 27cm Vario Top | Vario Top |
3.7 | 355 | 148 | 16 | 2.8 / 2.7 / 2.9 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 15cm Vario Top | Vario Top |
4.0 | 367 | 152 | 28 | 2.9 / 2.8 / 3.0 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 3cm Vario Top | Vario Top |
4.2 | 373 | 155 | 4 | 3 / 2.9 / 3.1 | 4 | 0 | 370 RDM | 370 | Fixed Head |
4.5 | 385 | 159 | 16 | 3.1 / 3.0 / 3.2 | 4 | 0 | 370 RDM | 370 | Fixed Head |
4.7 | 397 | 163 | 28 | 3.2 / 3.1 / 3.3 | 4 | 0 | 370 RDM | 370 | Fixed Head |
5.0 | 409 | 166 | 10 | 3.3 / 3.2 / 3.4 | 4 | 0 | 400 RDM | 400 | Fixed Head |
5.3 | 421 | 170 | 22 | 3.4 / 3.3 / 3.5 | 4 | 0 | 400 RDM | 400 | Fixed Head |
5.6 | 433 | 174 | 34/4 | 3.5 / 3.4 / 3.6 | 4 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Fixed Head |
Airwave Surf Shop, votre magasin spécialiste de la vente en ligne de matériel de Windsurf et accessoires.

Le magasin Airwave est un shop spécialisé dans les sports de glisse, windsurf, kitesurf, surf, paddle mais aussi le wing foil.
Vous retrouverez tous le matériel de la saison mais également des produits d’occasions. Pour avoir le style d’un rider, nous vous proposons également tous les équipements néoprène, de la combinaison au top en lycra, mais également des t-shits, des shorts de bain…
Retrouverez tous le matériel de glisse au meilleurs prix et nos promotions dans notre magasin, mais aussi sur notre boutique en ligne.
Vous pourrez trouver les plus grandes marques de kite comme Duotone, Cabrinha et F One.
Aile de kite surf, board de kite, kitefoil, pack kitesurfbarre de kite, harnais kitesurf…
Airwave vous propose les plus grandes marques de windsurf comme Goya, Fanatic, JP et Duotone.
Voile windsurf, mât windsurf, wisbones Goya, wisbones JP, wisbones Fanatic, board windsurf Fanatic…