CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
SIZE m2 | LUFF cm | BOOM cm | BASE cm | WEIGHT PRO FUSE / HD / COMBAT kg | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
2.9 | 331 | 137 | 0 | 2.2 / NA / NA | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 43 cm vario top | Vario Top |
3.3 | 343 | 140 | 4 | 2.3 / 2.35 / 2.4 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 31 cm vario top | Vario Top |
3.7 | 355 | 143 | 16 | 2.35 / 2.4 / 2.45 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 19 cm vario top | Vario Top |
4 | 367 | 146 | 28 | 2.4 / 2.45 / 2.5 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 7 cm vario top | Vario Top |
4.2 | 375 | 149 | 4 | 2.45 / 2.5 / 2.55 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
4.5 | 387 | 153 | 16 | 2.5/ 2.55 / 2.6 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
4.7 | 399 | 157 | 28 | 2.6 / 2.65 / 2.7 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
5 | 410 | 161 | 10 | 2.7 / 2.75 / 2.8 | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
5.3 | 422 | 166 | 22 | 2.8 / 2.85 / 2.9 | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
5.6 | 434 | 170 | 34/4 | NA / 2.95 / NA | 4 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Fixed Head |
NEIL PRYDE
NEIL PRYDE COMBAT 2025 Orange/Purple
Surface (m²) | Prix | Stock |
---|---|---|

COMBAT: CORE WAVE & Visibility:
NEIL PRYDE COMBAT: Le design de la COMBAT HD bénéficie d'un design d’aspect plus élevé avec un mât légèrement plus long, une tête plus large et un wishbone plus étroit, ce qui augmente, son contrôle, notamment lorsque le vent se renforce, avec des performances et une manoeuvrabilité au top dans toutes les conditions de navigation dans les vagues.
La Construction de la Combat est identique à la Combat HD mais avec une fenêtre claire qui procure une grande visibilité. Le corps de la voile est en Ultra PE X- Ply pour une grande durabilité et toujours aussi légère dans les mains. L'introduction du Powerfuse au point d'écoute et d'amure offrent une formidable résistance pour un poids minimal.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
SIZE m2 | LUFF cm | BOOM cm | BASE cm | WEIGHT PRO FUSE / HD / COMBAT kg | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
2.9 | 331 | 137 | 0 | 2.2 / NA / NA | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 43 cm vario top | Vario Top |
3.3 | 343 | 140 | 4 | 2.3 / 2.35 / 2.4 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 31 cm vario top | Vario Top |
3.7 | 355 | 143 | 16 | 2.35 / 2.4 / 2.45 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 19 cm vario top | Vario Top |
4 | 367 | 146 | 28 | 2.4 / 2.45 / 2.5 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 7 cm vario top | Vario Top |
4.2 | 375 | 149 | 4 | 2.45 / 2.5 / 2.55 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
4.5 | 387 | 153 | 16 | 2.5/ 2.55 / 2.6 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
4.7 | 399 | 157 | 28 | 2.6 / 2.65 / 2.7 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
5 | 410 | 161 | 10 | 2.7 / 2.75 / 2.8 | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
5.3 | 422 | 166 | 22 | 2.8 / 2.85 / 2.9 | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
5.6 | 434 | 170 | 34/4 | NA / 2.95 / NA | 4 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Fixed Head |

Le magasin Airwave est un shop spécialisé dans les sports de glisse, windsurf, kitesurf, surf, paddle mais aussi le wing foil.
Vous retrouverez tous le matériel de la saison mais également des produits d’occasions. Pour avoir le style d’un rider, nous vous proposons également tous les équipements néoprène, de la combinaison au top en lycra, mais également des t-shits, des shorts de bain…
Retrouverez tous le matériel de glisse au meilleurs prix et nos promotions dans notre magasin, mais aussi sur notre boutique en ligne.
Vous pourrez trouver les plus grandes marques de kite comme Duotone, Cabrinha et F One.
Aile de kite surf, board de kite, kitefoil, pack kitesurfbarre de kite, harnais kitesurf…
Airwave vous propose les plus grandes marques de windsurf comme Goya, Fanatic, JP et Duotone.
Voile windsurf, mât windsurf, wisbones Goya, wisbones JP, wisbones Fanatic, board windsurf Fanatic…